N Poj Niam 5G Kev Sib Txuas Lus 575-6000MHz APC575M6000MxNF
| Cov Qauv | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | ||||||||
| Qhov ntau zaus | 575-6000MHz | ||||||||
| Kev sib txuas (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| IL (dB) | ≤2.3 | ≤1.9 | ≤1.5 | ≤1.4 | ≤1.1 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| Qhov tseeb (dB) | ±1.4 | ±1.4 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.6 | ±1.6 | ±1.7 | ±1.8 |
| Kev rho tawm (dB) 575-2700MHz 2700-3800MHz 3800-4800MHz 4800-6000MHz | ≥24 ≥22 ≥20 ≥17 | ≥25 ≥23 ≥21 ≥18 | ≥26 ≥24 ≥22 ≥19 | ≥27 ≥25 ≥23 ≥20 | ≥29 ≥27 ≥25 ≥22 | ≥32 ≥30 ≥28 ≥25 | ≥33 ≥32 ≥30 ≥27 | ≥37 ≥35 ≥33 ≥30 | ≥47 ≥45 ≥42 ≥40 |
| VSWR | ≤1.30 (600-2700MHz) ≤1.35 (2700-6000MHz) | ||||||||
| PIM (dBc) | ≤-150dBc@2*43dBm (698-2700MHz) | ||||||||
| Lub zog (W) | 200W/Chaw nres nkoj | ||||||||
| Qhov kub thiab txias | -30°C txog +65°C | ||||||||
| Impedance | 50 Ω | ||||||||
Kev daws teeb meem RF Passive Component uas tsim tshwj xeeb
Ua ib lub chaw tsim khoom siv RF passive component, APEX tuaj yeem kho ntau yam khoom raws li cov neeg siv khoom xav tau. Daws koj cov kev xav tau RF passive component hauv peb kauj ruam xwb:
Kev piav qhia txog khoom
APC575M6000MxNF yog lub tshuab txuas kev ua haujlwm siab uas siv dav hauv RF teb xws li 5G kev sib txuas lus, chaw nres tsheb wireless, radar systems, thiab lwm yam. Nws txhawb nqa ntau zaus ntawm 575-6000MHz thiab muaj cov yam ntxwv zoo heev ntawm kev poob thiab kev rho tawm kom ntseeg tau tias muaj kev ruaj khov thiab meej ntawm kev xa thiab faib cov teeb liab ntawm ntau zaus. Cov khoom muaj kev tsim qauv me me thiab siv N-Poj niam txuas los hloov kho rau cov tswv yim fais fab siab thiab siv dav hauv ntau qhov chaw RF hnyav.
Kev pabcuam kho kom haum: Muab cov nqi sib txuas sib txawv, lub zog thiab kev xaiv kho interface raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Peb xyoos warranty: Muab peb xyoos ntawm kev lees paub zoo rau koj kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm ruaj khov ntawm cov khoom.
Cov Ntawv Teev Khoom







