Cavity lim tsim 7200-7800MHz ACF7.2G7.8GS8
| Parameter | Specification | |
| Ntau zaus | 7200-7800MHz | |
| Insertion poob | ≤1.0dB | |
| Passband insertion poob Variation | ≤0.2 dB ncov-peak hauv ib qho 80MHz interval≤0.5 dB Peak-peak hauv qhov ntau ntawm 7250-7750MHz | |
| Rov qab poob | ≥18dB | |
| Kev tsis lees paub | ≥75dB@DC-6300MHz | ≥80dB@8700-15000MHz |
| Pab pawg qeeb variation | ≤0.5 ns ncov-peak hauv ib qho 80 MHz lub sijhawm, nyob rau hauv thaj tsam ntawm 7250-7750MHz | |
| Qhov kub thiab txias | 43 kWs | |
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | -30 ° C rau + 70 ° C | |
| Theem Linearity | 2 MHz ± 0.050 radians 36 MHz ± 0.100 radians 72 MHz ± 0.125 radians 90 MHz ± 0.150 radians 120 MHz ± 0.175 radians | |
| Impedance | 50 Ω | |
Tailored RF Passive Component Solutions
Raws li RF passive tivthaiv chaw tsim tshuaj paus, APEX tuaj yeem kho ntau yam khoom raws li cov neeg siv khoom xav tau. Kho koj RF passive tivthaiv xav tau nyob rau hauv tsuas yog peb kauj ruam:
Product Description
Qhov no 7200-7800MHz Cavity Filter yog muab los ntawm cov kws tshaj lij RF lim chaw tsim tshuaj paus APEX thiab tsim nyog rau kev siv ntau zaus xws li kev sib txuas lus hauv paus chaw nres tsheb thiab kev sib txuas lus hauv microwave. Cov kab noj hniav lim tau qis qis qis (≤1.0dB) thiab rov qab poob siab (≥18dB), muab cov teeb liab ruaj khov cais tawm thiab cuam tshuam kev cuam tshuam hauv thaj chaw nyuaj. Cov qauv compact thiab SMA interface tsim pab txhawb kev sib koom ua ke, ua rau nws yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev lag luam kev sib txuas lus, cov khoom siv microwave manufacturers thiab RF engineers.
Catalog






