2000-7000MHz SMT Circulator Manufacturers Standardized Circulator
Qauv nab npawb | Freq.Range (MHz) | Insertion Poob Max (dB) | Muab cais nyob ib leeg Min (dB) | VSWR Max | Tom ntej Lub zog (W) | Rov qab Lub zog (W) | Kub (℃) |
ACT2.11G2. 17 G23 SMT | 2110-2170 Ib | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.3G2.5G20 SMT | 2300-2500 Nws | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT 2.2G2.4G20 SMT | 2200-2400 Nws | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT 2.3G2.4G23 SMT | 2300-2400 Nws | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT 2.4G 2.5G23 SMT | 2400-2500 Nws | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT 2.4G 2.6G20 SMT | 2400-2600 Nws | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT 2.496G2.69G20 SMT | 2496-2690 ib | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT 2.5G2.7G20 SMT | 2500-2700 Nws | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT 2.7G2.9G20 SMT | 2700-2900 Nws | 0.3 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT 2.7 G3. 1 G19 SMT | 2700-3100 Nws | 0.4 | 19 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT 2.9 G3. 1 G20 SMT | 2900-3100 Nws | 0.3 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.9G3.3G20 SMT | 2900-3300 Nws | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT3.1G3.5G20 SMT | 3100-3500 Nws | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT3.1G3.6G19 SMT | 3100-3600 Nws | 0.5 | 19 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT3.25G3.45G20 SMT | 3250-3450 Ib | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT3.3G3.5G20 SMT | 3300-3500 Nws | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT 3.7G4G20 SMT | 3700-4000 Nws | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT 4.2G4.4G20 SMT | 4200-4400 Nws | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT 4.4G5G20 SMT | 4400-5000 Nws | 0.5 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT5G6G18 SMT | 5000-6000 | 0.5 | 18 | 1.30 Nws | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT5.3G5.9G19 SMT | 5300-5900 Nws | 0.45 ib | 19 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT5.7G5.9G23 SMT | 5700-5900 Nws | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT5.8G6.2G20 SMT | 5800-6200 Nws | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT6.2G6.8G20 SMT | 6200-6800 Nws | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT6.5G7.0G20 SMT | 6500-7000 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Tailored RF Passive Component Solutions
Raws li RF passive tivthaiv chaw tsim tshuaj paus, APEX tuaj yeem kho ntau yam khoom raws li cov neeg siv khoom xav tau. Kho koj RF passive tivthaiv xav tau nyob rau hauv tsuas yog peb kauj ruam:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb